拉萨未来7天天气预报(2026年10月28日-11月3日)
| 日期 | 天气状况 | 气温参考 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 10月28日 (周三) | 多云 | 2~19℃(中央气象台) | 官方数据,可信度最高。拉萨市气象局:晴间多云。清晨气温接近冰点 |
| 10月29日 (周四) | 多云转阵雨 | 5~18℃(中央气象台) | 拉萨市气象局:29—31日大部有阵雨(雪)或雨夹雪,高海拔有小到中雪 |
| 10月30日 (周五) | 雨夹雪 | 5~19℃(中央气象台) | 降水持续,尼木、当雄、林周北部、墨竹工卡东部高海拔路段易积雪结冰 |
| 10月31日 (周六) | 小雨 | 4~19℃(中央气象台) | 降水尾声,雨雪后有3~6℃降温。高海拔路段仍需注意路况 |
| 11月1日 (周日) | 晴 | 3~19℃(中央气象台) | 拉萨市气象局:11月1—4日各地晴间多云。天气转好 |
| 11月2日 (周一) | 晴 | 2~16℃(中央气象台) | 天气平稳,清晨气温仍低,早晚需冬装 |
| 11月3日 (周二) | 晴间多云 | 无官方逐日数据 | 拉萨市气象局:晴间多云。预报后期天气稳定,但早晚寒冷 |
关键提示
气温数据甄别:搜索中“26/18℃”等数据指向叙利亚同名地点,与西藏拉萨无关。拉萨实际气温以中央气象台为准:28日2~19℃,29—31日降水期间最低温4~5℃,11月1—2日最低温2~3℃。昼夜温差仍超15℃。
降水:拉萨市气象局明确预报,29日至31日我市大部多云有阵雨(雪)或雨夹雪,部分高海拔地区有小到中雪。中央气象台29日“多云转阵雨”、30日“雨夹雪”、31日“小雨”,与官方口径一致。西藏自治区气象局补充:拉萨大部多云间阴天,部分地方有阵雨(雪)或雨夹雪,雨雪后有3~6℃降温。
防火防风:拉萨市气象局提示,前期和后期无明显降水,天干物燥,气象火险等级较高;午后沿江一线有3~4级阵风,高海拔地区有8级左右阵性大风。




藏公网安备54010002000335号