| A线 | 用车日期 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | 是否可退 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕拉丁 | 选择日期 | ¥1980起 | 可退 | 预订 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 厂商 | 郑州日产 |
| 级别 | 中型SUV |
| 车身结构 | 5门5座SUV,非承载式 |
| 长×宽×高 | 4894 × 1850 × 1898 mm |
| 轴距 | 2850 mm |
| 整备质量 | 1890 kg |
| 油箱容积 | 73 L |
| 后备箱容积 | 1170 L |
| 指导价区间 | 16.98 – 26.18 万元 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 发动机 | 2.0T 汽油涡轮增压(型号 4K31TD) |
| 最大马力 | 228 Ps |
| 最大功率 | 168 kW / 5600 rpm |
| 最大扭矩 | 360 N·m / 1400–4000 rpm |
| 变速箱 | 8挡手自一体(8AT,采埃孚) |
| 驱动方式 | 前置四驱(分时四驱) |
| 前悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂 | 多连杆非独立悬挂 |
| 车体结构 | 非承载式 |
| 燃油标号 | 92号汽油 |
| 工信部油耗 | 9.4 L/100km |
| 项目 | 劲酷版 | 黑武士版 |
|---|---|---|
| 接近角 | 32° | 33° |
| 离去角 | 27° | 30° |
| 最小离地间隙 | 215 mm | 248 mm |
| 最大涉水深度 | 700 mm | 700 mm |
安全:主/副驾气囊、前排侧气囊、前后排头部气帘、主驾膝部气囊(共7气囊)
越野:分时四驱、三把锁(中央+前/后桥差速锁,高配)、坦克转弯、AT全地形轮胎(黑武士版)
智能:12.3英寸中控屏(劲酷版10英寸)、CarPlay/CarLife/HiCar、540°全景影像+透明底盘
舒适:无钥匙启动/进入、电子驻车、车顶行李架(动态承重80kg)、220V电源
质保:三年或10万公里
帕拉丁的主要卖点集中在中型硬派SUV中性价比突出——20万以内能买到带大梁+分时四驱+后桥差速锁的车型选择较少。不过内饰质感和隔音表现是用户反馈中较为集中的短板。